
Trizo21 Audy-Wall 2S Duo wall lamp 3000 Messing - Gunmetal 40° - 23°
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reflector | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| Messing - Black | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2232 MM | € 678,30 |
| Messing - Black | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2232 MW | € 678,30 |
| Messing - Black | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2232 WM | € 678,30 |
| Messing - Black | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2232 WW | € 678,30 |
| Messing - White | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2231 MM | € 678,30 |
| Messing - White | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2231 MW | € 678,30 |
| Messing - White | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2231 WM | € 678,30 |
| Messing - White | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2231 WW | € 678,30 |
| Messing - Gunmetal | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2234 MM | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2234 MW | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2234 WM | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2234 WW | € 719,95 |
| Black - Brass | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2223 MM | € 678,30 |
| Black - Brass | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2223 MW | € 678,30 |
| Black - Brass | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2223 WM | € 678,30 |
| Black - Brass | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2223 WW | € 678,30 |
| White - Brass | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2213 MM | € 678,30 |
| White - Brass | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2213 MW | € 678,30 |
| White - Brass | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2213 WM | € 678,30 |
| White - Brass | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2213 WW | € 678,30 |
| Gunmetal - Messing | 2700 | 23° - 23° | ATWD 2243 MM | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 2700 | 23° - 40° | ATWD 2243 MW | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 2700 | 40° - 23° | ATWD 2243 WM | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 2700 | 40° - 40° | ATWD 2243 WW | € 761,60 |
| Messing - Black | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2332 MM | € 678,30 |
| Messing - Black | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2332 MW | € 678,30 |
| Messing - Black | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2332 WM | € 678,30 |
| Messing - Black | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2332 WW | € 678,30 |
| Messing - White | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2331 MM | € 678,30 |
| Messing - White | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2331 MW | € 678,30 |
| Messing - White | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2331 WM | € 678,30 |
| Messing - White | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2331 WW | € 678,30 |
| Messing - Gunmetal | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2334 MM | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2334 MW | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2334 WM | € 719,95 |
| Messing - Gunmetal | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2334 WW | € 719,95 |
| Black - Brass | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2323 MM | € 678,30 |
| Black - Brass | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2323 MW | € 678,30 |
| Black - Brass | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2323 WM | € 678,30 |
| Black - Brass | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2323 WW | € 678,30 |
| White - Brass | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2313 MM | € 678,30 |
| White - Brass | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2313 MW | € 678,30 |
| White - Brass | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2313 WM | € 678,30 |
| White - Brass | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2313 WW | € 678,30 |
| Gunmetal - Messing | 3000 | 23° - 23° | ATWD 2343 MM | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 3000 | 23° - 40° | ATWD 2343 MW | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 3000 | 40° - 23° | ATWD 2343 WM | € 761,60 |
| Gunmetal - Messing | 3000 | 40° - 40° | ATWD 2343 WW | € 761,60 |
Add an accessory
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Trizo21 ›
Description and all product details ↓



