
Brick In The Wall 200Cent Round Pendant Excl. driver Fix IP20 Hanglamp 3000 On/Off 250
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
i
How much light does this lamp give?
This lamp has a light output of about 250 lumens. The higher the number of lumens, the more light the lamp produces.
Compare all versions
| Dimming | Colour temperature | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1000 | 518 26 830 | € 358,10 | |
| 2700 | 1000 | 518 26 930 | € 358,10 | |
| 2200 | 250 | 518 27 530 | € 278,48 | |
| 4000 | 250 | 518 27 730 | € 278,48 | |
| 3000 | 250 | 518 27 830 | € 278,48 | |
| 2700 | 250 | 518 27 930 | € 278,48 | |
| 2200 | 500 | 518 28 530 | € 305,02 | |
| 4000 | 500 | 518 28 730 | € 305,02 | |
| 3000 | 500 | 518 28 830 | € 305,02 | |
| 2700 | 500 | 518 28 930 | € 305,02 | |
| 2400 | 750 | 518 29 530 | € 331,55 | |
| 4000 | 750 | 518 29 730 | € 331,55 | |
| 3000 | 750 | 518 29 830 | € 331,55 | |
| 2700 | 750 | 518 29 930 | € 331,55 | |
| On/Off | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 00 015 | € 408,44 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 30 015 | € 461,21 |
| Dimmable with 1-10V | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 60 015 | € 453,09 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 76 020 | € 424,91 |
| On/Off | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 00 015 | € 408,44 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 30 015 | € 461,21 |
| Dimmable with 1-10V | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 60 015 | € 453,09 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 76 020 | € 424,91 |
| On/Off | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 00 015 | € 328,82 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 60 025 | € 425,26 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 70 050 | € 425,26 |
| On/Off | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 00 015 | € 328,82 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 60 025 | € 425,26 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 70 050 | € 425,26 |
| On/Off | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 00 015 | € 328,82 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 60 025 | € 425,26 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 70 050 | € 425,26 |
| On/Off | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 00 015 | € 328,82 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 60 025 | € 425,26 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 70 050 | € 425,26 |
| On/Off | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 00 015 | € 355,36 |
| Dimmable with DALI | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 30 015 | € 408,13 |
| Dimmable with 1-10V | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 60 015 | € 400,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 77 010 | € 348,63 |
| On/Off | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 00 015 | € 355,36 |
| Dimmable with DALI | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 30 015 | € 408,13 |
| Dimmable with 1-10V | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 60 015 | € 400,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 77 010 | € 348,63 |
| On/Off | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 00 015 | € 355,36 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 30 015 | € 408,13 |
| Dimmable with 1-10V | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 60 015 | € 400,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 77 010 | € 348,63 |
| On/Off | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 00 015 | € 355,36 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 30 015 | € 408,13 |
| Dimmable with 1-10V | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 60 015 | € 400,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 77 010 | € 348,63 |
| On/Off | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 00 040 | € 468,77 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 60 040 | € 505,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 72 020 | € 398,37 |
| On/Off | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 00 040 | € 468,77 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 60 040 | € 505,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 72 020 | € 398,37 |
| On/Off | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 00 040 | € 468,77 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 60 040 | € 505,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 72 020 | € 398,37 |
| On/Off | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 00 040 | € 468,77 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 60 040 | € 505,02 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 72 020 | € 398,37 |
Add an accessory
- Tailored quotes for larger quantities
- Personal advice from our lighting specialists
- Secure payment with your preferred payment method
- Customers rate us over 4.5/5 on Trustpilot and Trusted Shops
Discover all of Brick In The Wall ›
Description and all product details ↓

