
PSM Lighting Shake 5567.Led Suspension Lamp Black - White (inside) - Black 3000
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Cable color | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium (satin) - Aluminium | 3000 | Aluminium | 5567.LED.14.TX11.NW | € 167,83 |
| Aluminium (satin) - Aluminium | 2700 | Aluminium | 5567.LED.14.TX11.WW | € 167,83 |
| Gold (satin) - Black | 3000 | Black | 5567.LED.16.TX2.NW | € 195,80 |
| Gold (satin) - Black | 2700 | Black | 5567.LED.16.TX2.WW | € 195,80 |
| Gold (satin) - Brass | 3000 | Brass | 5567.LED.16.TXM.NW | € 218,39 |
| Gold (satin) - Brass | 2700 | Brass | 5567.LED.16.TXM.WW | € 218,39 |
| White (struc) | 3000 | White | 5567.LED.1M.TX1.NW | € 161,38 |
| White (struc) | 2700 | White | 5567.LED.1M.TX1.WW | € 161,38 |
| Rose - Copper (red) | 3000 | Copper (red) | 5567.LED.28.TXRK.NW | € 203,33 |
| Rose - Copper (red) | 2700 | Copper (red) | 5567.LED.28.TXRK.WW | € 203,33 |
| Black - Gold (inside) - Black | 3000 | Black | 5567.LED.29.TX2.NW | € 186,11 |
| Black - Gold (inside) - Black | 2700 | Black | 5567.LED.29.TX2.WW | € 186,11 |
| Black (struc) | 3000 | Black | 5567.LED.2M.TX2.NW | € 161,38 |
| Black (struc) | 2700 | Black | 5567.LED.2M.TX2.WW | € 161,38 |
| Black - White (inside) - Black | 3000 | Black | 5567.LED.47.TX2.NW | € 186,11 |
| Black - White (inside) - Black | 2700 | Black | 5567.LED.47.TX2.WW | € 186,11 |
| White - Gold (inside) - White | 3000 | White | 5567.LED.49.TX1.NW | € 186,11 |
| White - Gold (inside) - White | 2700 | White | 5567.LED.49.TX1.WW | € 186,11 |
- Tailored quotes for larger quantities
- Personal advice from our lighting specialists
- Secure payment with your preferred payment method
- Customers rate us over 4.5/5 on Trustpilot and Trusted Shops
Discover all of PSM Lighting ›
Description and all product details ↓

