
PSM Lighting Jacob 3982M / Decken- / Wandlampe Weiß - Gold (innen) 3000
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|
| Rosé (innen) | 3000 | 3982M.123.NW | € 222,70 |
| Rosé (innen) | 2700 | 3982M.123.WW | € 222,70 |
| Bronze | 3000 | 3982M.13.NW | € 199,02 |
| Bronze | 2700 | 3982M.13.WW | € 199,02 |
| Bronze (matt) | 3000 | 3982M.13M.NW | € 199,02 |
| Bronze (matt) | 2700 | 3982M.13M.WW | € 199,02 |
| Aluminium (satiniert) | 3000 | 3982M.14.NW | € 160,34 |
| Aluminium (satiniert) | 2700 | 3982M.14.WW | € 160,34 |
| Gold (satiniert) | 3000 | 3982M.16.NW | € 199,31 |
| Gold (satiniert) | 2700 | 3982M.16.WW | € 199,31 |
| Weiß (struc) | 3000 | 3982M.1M.NW | € 146,97 |
| Weiß (struc) | 2700 | 3982M.1M.WW | € 146,97 |
| Schwarz - Gold (innen) | 3000 | 3982M.29.NW | € 161,46 |
| Schwarz - Gold (innen) | 2700 | 3982M.29.WW | € 161,46 |
| Schwarz (struc) | 3000 | 3982M.2M.NW | € 146,97 |
| Schwarz (struc) | 2700 | 3982M.2M.WW | € 146,97 |
| Braun (grau-braun) | 3000 | 3982M.46.NW | € 146,97 |
| Braun (grau-braun) | 2700 | 3982M.46.WW | € 146,97 |
| Weiß - Gold (innen) | 3000 | 3982M.49.NW | € 161,46 |
| Weiß - Gold (innen) | 2700 | 3982M.49.WW | € 161,46 |
| Schwarz (schwarz-grau) | 3000 | 3982M.64.NW | € 152,15 |
| Schwarz (schwarz-grau) | 2700 | 3982M.64.WW | € 152,15 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von PSM Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

