Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Super Line Up&Down Indirect | Hängelampe 3000 Roségold (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Deckenlampe 33° Bronze - Schwarz Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Einbauspot Weiß - Schwarz Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 48° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Einbauspot Dimmbar mit 1-10V Weiß - Aluminium 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 1.038,87 | € 314,87 | € 246,33 | € 415,55 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 03.9502.EU | 05.2611.ES.NI | 05.0671.40CNI | 03.6813.3C.1V |
| Farbe | Roségold (gebürstet) | Bronze - Schwarz | Weiß - Schwarz | Weiß - Aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 2700 | 4000 |
| Lumen | 4914 | 1005 | 762 | 1845 |
| Dimmung | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit 1-10V |
| Reflektor | - | 33° | 48° | - |
| Color Rendering Index | - | - | - | 90 |
| Beam | 100° | - | - | 36° |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | - |
| Lumen | 4914 | 1005 | 762 | 1845 |
| Family | Super Line | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply |
| Designer | - | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Abgehängte Decke | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | Nee | Nee | Nee |
| Armature type | Pendelleuchte | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | I | II | II |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 58 W | 15 W | - | 33,2 W |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | - | - |
| Gewicht | 1,45 kg | 0,368 kg | 0,34 kg | 1,01 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




