Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Einbauspot 46° Schwarz - Bronze Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart High Efficiency Asymmetric | Hängelampe 71° 4000 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 11° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart High Efficiency Asymmetric | Hängelampe 3500 All White 73°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 427,33 | € 1.130,98 | € 321,30 | € 1.130,98 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.1632.14CNI | 05.6407.40.C6 | 03.8873.14CNI | 05.6401.40.C6 |
| Farbe | Schwarz - Bronze | All White | Schwarz - Schwarz | All White |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 4000 | 3000 | 3500 |
| Reflektor | 46° | 71° | 11° | 73° |
| Lumen | 1979 | 6554 | 1928 | 6500 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1979 | 6554 | 1928 | 6500 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | Light Shadow | Workmates | Light Shadow | Workmates |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | - | Innerhalb | - |
| Adjustability | Ja | - | Nee | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | - | - | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 21,6 W | - | - | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | Geen pre-installatie vereist | - | - | - |
| Gewicht | 0,5 kg | 2,1 kg | 0,5 kg | 2,1 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |



