Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Semi W15 Trimless Excl. Driver Fix Einbaustrahler Weiß - Schwarz 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light LOGIC LINEAR 440 WALLGRAZER AG Bodenlampe Anthrazit Nicht dimmbar 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré RONY ADJUST petit 1.0 blade springs Einbauspot Schwarz (matt) 60° 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
PSM Lighting
PSM Lighting Spinner X Forum 1888.Es50 Deckenlampe Schwarz (struc) - Aluminium (satiniert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 213,69 | € 822,14 | € 99,13 | € 339,05 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 2-3 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 510 17 820 WH BL | 30823 9200 N | W110471B5C | 1888.ES50.2M.2.14 |
| Farbe | Weiß - Schwarz | Anthrazit | Schwarz (matt) | Schwarz (struc) - Aluminium (satiniert) |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 3000 | - |
| Dimmung | - | Nicht dimmbar | - | - |
| Reflektor | - | - | 60° | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens lamp |
| Lumen | 250 | 1644 | - | - |
| Family | - | LOGIC | RONY | SPINNER X FORUM |
| Designer | Brick In The Wall | - | - | PSM |
| IP Code | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 |
| Informationen | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | - | - | - |
| Aufnahme | Decke | Boden eingelassen | Eingelassene Decke | Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Draußen | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | 35° | - |
| Armature type | Einbaustrahler | Bodenlampe | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | I | III | I |
| Material | Aluminum | - | - | - |
| Anschlussspannung | - | 220-240V / 0|50-60Hz | 17 V | - |
| Inklusive Dimmer | Nein | - | - | - |
| Drehbar | Nein | - | 355° | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | - |
| Anzahl der Lampen | - | - | 1 | 4 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | 4 x QPAR 51 GU10 max.20W |
| Inklusive Treiber | - | Ja | Nein | - |
| Notwendigkeiten | - | LOGIC LINEAR BOX | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Lumen | - | - | 535 | - |
| Power | - | 14,4W | 8 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | 90 | - |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | - | 8 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD / INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC | - | - |
| Einbau | - | - | - | 4 x GU10 |
| Durchmesser | - | - | 80 mm | - |
| Länge | 130 | - | - | 350mm 350 mm |
| Breite | 110 | - | - | 100mm 100 mm |
| Höhe | 85 | - | 58 mm | 130mm 130 mm |
| Gewicht | - | - | 0,12 kg | - |
| Energie label | - | F | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | - |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | - | Modern / Architektonisch | Architektonisch |




