
PSM Lighting Zia Led Ziaminiled Einbaustrahler Grau (Grau metallic) Blauw
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|
| Grau (Grau metallic) | Blau | ZIAMINILED.11.B | € 50,58 |
| Grau (Grau metallic) | 4000 | ZIAMINILED.11.CW | € 50,58 |
| Grau (Grau metallic) | 2700 | ZIAMINILED.11.WW | € 50,58 |
| Bronze | Blau | ZIAMINILED.13.B | € 63,72 |
| Bronze | 4000 | ZIAMINILED.13.CW | € 63,72 |
| Bronze | 2700 | ZIAMINILED.13.WW | € 63,72 |
| Aluminium (satiniert) | Blau | ZIAMINILED.14.B | € 53,10 |
| Aluminium (satiniert) | 4000 | ZIAMINILED.14.CW | € 53,10 |
| Aluminium (satiniert) | 2700 | ZIAMINILED.14.WW | € 53,10 |
| Gold (satiniert) | Blau | ZIAMINILED.16.B | € 59,17 |
| Gold (satiniert) | 4000 | ZIAMINILED.16.CW | € 59,17 |
| Gold (satiniert) | 2700 | ZIAMINILED.16.WW | € 59,17 |
| Weiß (struc) | Blau | ZIAMINILED.1M.B | € 53,10 |
| Weiß (struc) | 4000 | ZIAMINILED.1M.CW | € 53,10 |
| Weiß (struc) | 2700 | ZIAMINILED.1M.WW | € 53,10 |
| Schwarz (struc) | Blau | ZIAMINILED.2M.B | € 53,10 |
| Schwarz (struc) | 4000 | ZIAMINILED.2M.CW | € 53,10 |
| Schwarz (struc) | 2700 | ZIAMINILED.2M.WW | € 53,10 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von PSM Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

