Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Oris 0.7 / Reto 2.0 Recessed Housing Incl. Plasterkit
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light M - Led Line He 1 X 18,4W DIM5 Schienenbeleuchtung
Produkt ansehen
Entfernen
|
Tal Lighting
TAL LIGHTING M10 BASE PRO 1 (300) CI 350mA MAINS DIMMABLE LC Schwarz (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Integratech
Integratech Prisma PC reflector 90° voor PHBP 100/150W
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 45,52 | € 369,84 | € 141,37 | € 57,21 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 4-5 Werktage |
| Referenz | W90012039 | 23348 0005 B | 378827 | PHBP100-PCC |
| Farbe | - | - | Schwarz (struc) | - |
| Cct | - | 3000 | - | - |
| Color | - | Zwart | - | Transparant |
| Driver | - | Dimbaar met DALI | Dimbaar met fase afsnijding | - |
| Lumen | - | 2240 | - | - |
| Ip-code | - | - | - | IP65 |
| Family | - | SPLITLINE / SHIFTLINE modules | M10 | PHB |
| Designer | - | - | TAL | - |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | IP65 |
| Aufnahme | - | Schienenbeleuchtung | Decke | - |
| Verwendung | - | Innerhalb | Innerhalb | - |
| Armature type | Einbauzubehör | Schienenbeleuchtung | Zubehör | - |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | - | - |
| Anschlussspannung | - | 48V-DC | - | - |
| Dimmbar | Nein | - | Ja | - |
| Lampentyp(en) | - | LED | - | - |
| Inklusive Treiber | - | - | Nein | - |
| Notwendigkeiten | - | LED-STROMVERSORGUNG 48V-DC | - | - |
| Necessities 5 | - | LED-STROMVERSORGUNG 48V-DC | - | - |
| Rekupieren | - | 4.6 | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | - | Nein | - |
| Power | - | 18W | - | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | - | - |
| Produkt-Infos | - | - | 1 Verbindung | - |
| Zusätzliche Informationen | - | LED FLEX 21W/m/2600lm/m/EXKL.LED-STROMVERSORGUNG 48V GLEICHSTROM/3000K/CRI90 | - | - |
| Einbau | - | LED | - | - |
| Abmessungen | 100 x 67 x 250 | - | - | - |
| Durchmesser | - | - | - | 310 |
| Länge | - | - | - | 310 |
| Breite | - | - | - | 310 |
| Höhe | - | - | - | 170 |
| Einbaumaße | 191 mm x 58 mm | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 0.3 |
| Energie label | - | E | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | 1 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | - | - |




