Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Trim Excl. Driver Fix Ip54 Bathroom Einbaustrahler Weiß 2400
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB Bodenlampe Anthrazit 25° Nicht dimmbar 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Asy Recessed 48 1x IP55 LED DE | Einbauspot Schwarz (struc) 3000 44,6°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 2x LED DE | Einbauspot 4000 Aluminium (matt) – Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 190,17 | € 836,11 | € 69,62 | € 292,66 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 2-3 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 515 29 531 WHITE | 30812 9320 N | 12891032 | 12525205 |
| Farbe | Weiß | Anthrazit | Schwarz (struc) | Aluminium (matt) – Schwarz (matt) |
| Lichtfarbe | 2400 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Dimmung | - | Nicht dimmbar | - | - |
| Reflektor | - | 25° | 44,6° | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 750 | 1798 | 78 | 599 |
| Family | - | LOGIC | Smart | Multiple |
| Designer | Brick In The Wall | - | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP54 | IP67 | IP55 | IP20 |
| Informationen | Installationskit für Gipskartonplatten nicht enthalten. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | - | - | 500mA | 500mA |
| Aufnahme | Decke | Boden eingelassen | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Badezimmer | Draußen | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | - | V -35°/+35° |
| Armature type | Einbaustrahler | Bodenlampe | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | I | III | III |
| Befestigung | - | - | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Material | Aluminum | - | - | - |
| Anschlussspannung | - | 220-240V / 0|50-60Hz | - | - |
| Inklusive Dimmer | Nein | - | - | - |
| Drehbar | Nein | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | - | 1 | 2 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Ja | Nein | Nein |
| Notwendigkeiten | - | LOGIC LINEAR BOX | - | - |
| Rekupieren | - | - | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 14,4W | 1.5 W | 9.2 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | - | - |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | 8 x LENS SP-15° / INCL.HONEYCOMB / INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden |
| Durchmesser | 27 | - | - | - |
| Höhe | 92 | - | - | - |
| Einbaumaße | - | - | ø44 | L 210 W 110 |
| Gewicht | - | - | 70 g | 1140 g |
| Energie label | - | F | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | - | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




