Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Deckenlampe 35° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 Weiß - Schwarz - Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot Schwarz - Bronze 2700 23° Dimmbar mit Casambi-App
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot 12° Schwarz - Weiß Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Einbauspot Schwarz - Weiß 3000 23° Dimmbar mit Casambi-App
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 327,73 | € 478,74 | € 420,90 | € 596,55 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.0721.14CNI | 05.1512.14CCB | 03.8936.14CNI | 03.9270.14CCB |
| Farbe | Weiß - Schwarz - Schwarz | Schwarz - Bronze | Schwarz - Weiß | Schwarz - Weiß |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | 35° | 23° | 12° | 23° |
| Lumen | 767 | 1022 | 2262 | 3265 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 767 | 1022 | 2262 | 3265 |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | Ja | Ja | Nee |
| Armature type | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | II | II | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 4 | 4 | 8 | 12, 2 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 10,8 W | 21,6 W | - |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | - | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. |
| Gewicht | 0,6 kg | 0,34 kg | 0,5 kg | 0,25 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




