Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Deckenlampe Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 48° 2700 Stahl - Schwarz - Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Einbauspot 46° Schwarz - Bronze Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart High Efficiency Asymmetric | Hängelampe 71° 4000 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 327,73 | € 157,44 | € 427,33 | € 1.130,98 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.0970.14CNI | 03.9111.14CNI | 05.1632.14CNI | 05.6407.40.C6 |
| Farbe | Stahl - Schwarz - Schwarz | Schwarz - Schwarz | Schwarz - Bronze | All White |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 2700 | 4000 |
| Reflektor | 48° | 23° | 46° | 71° |
| Lumen | 762 | 548 | 1979 | 6554 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 762 | 548 | 1979 | 6554 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Workmates |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | - |
| Adjustability | - | Nee | Ja | - |
| Armature type | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | II | II | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | 21,6 W | - |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Geen pre-installatie vereist | - |
| Gewicht | 0,6 kg | 0,25 kg | 0,5 kg | 2,1 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




