Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 11° 2700 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Einbauspot Nicht dimmbar 3000 Schwarz - Aluminium
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots | Einbauspot 45° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000 Schwarz - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Deckenlampe Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 48° 2700 Stahl - Schwarz - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 343,79 | € 302,02 | € 239,90 | € 327,73 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 03.8869.14CDA | 03.6814.1CA | 05.1436.14CNI | 05.0971.14CNI |
| Farbe | Schwarz - Schwarz | Schwarz - Aluminium | Schwarz - Stahl | Stahl - Schwarz - Stahl |
| Dimmung | Dimmbar mit DALI-2 | Nicht dimmbar | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 11° | - | 45° | 48° |
| Lumen | 2023 | 1771 | 532 | 770 |
| Color Rendering Index | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 2023 | 1771 | 532 | 770 |
| Beam | - | 36° | - | - |
| Family | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | An der Decke montiert |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | Nee | Nee | Ja | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | II | II | I |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 8 | 1 | 2 | 4 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 33,2 W | 7 W | - |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | - |
| Gewicht | 0,5 kg | 1,01 kg | 0,25 kg | 0,6 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




