Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots | Einbauspot Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 23° Weiß - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Einbauspot Schwarz - Weiß 45° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Smart High Efficiency Symmetric | Hängelampe 4000 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot Weiß - Weiß 45° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 566,56 | € 554,78 | € 1.119,20 | € 333,08 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.1711.40CNI | 03.7378.14CNI | 05.5862.40.C6 | 03.7312.40CNI |
| Farbe | Weiß - Stahl | Schwarz - Weiß | All White | Weiß - Weiß |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Reflektor | 23° | 45° | - | 45° |
| Lumen | 2771 | 2922 | 7580 | 109 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 2771 | 2922 | 7580 | 109 |
| Beam | - | - | 66° | - |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Workmates | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Adjustability | Ja | Ja | - | Ja |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | - | - | II |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Je nach Fahrer | Ja |
| Anzahl der Lampen | 12 | 12 | 1 | 4 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | - | 10,8 W |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | - | - | - | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich |
| Gewicht | 0,66 kg | 0,66 kg | 2,1 kg | 0,34 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




