Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 11° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Full Spectrum UGR 10 | Hängelampe Dimmbar mit Casambi-App 3500 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot 46° Schwarz - Bronze Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Full Spectrum Asymmetric | Hängelampe 71° 3000 Dimmbar mit Casambi-App All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 157,44 | € 1.119,20 | € 420,90 | € 1.119,20 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 03.8821.14CNI | 05.5891.40.C6 | 05.1672.14CNI | 05.6395.40.C6 |
| Farbe | Schwarz - Schwarz | All White | Schwarz - Bronze | All White |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App |
| Lichtfarbe | 2700 | 3500 | 2700 | 3000 |
| Reflektor | 11° | - | 46° | 71° |
| Lumen | 506 | 5542 | 1979 | 5399 |
| Cri | 90 | 98 | 90 | 98 |
| Lumen | 506 | 5542 | 1979 | 5399 |
| Beam | - | 66° | - | - |
| Family | Light Shadow | Workmates | Light Shadow | Workmates |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | - | Innerhalb | - |
| Adjustability | Nee | - | Ja | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | - | II | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | 21,6 W | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - |
| Gewicht | 0,25 kg | 2,18 kg | 0,5 kg | 2,1 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




