Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Remote Power Supply Kit RD For Workmates Suspension Up&Down - Non Dimmable Zwart
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 Schwarz - Stahl 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Full Spectrum Asymmetric | Hängelampe 71° Dimmbar mit Casambi-App 3500 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart Full Spectrum Symmetric | Hängelampe Silber (eloxiert) 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 121,34 | € 420,90 | € 1.119,20 | € 1.130,98 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 08.0901.14 | 05.1661.14CNI | 05.6396.40.C6 | 05.5902.AP.CB |
| Farbe | Schwarz | Schwarz - Stahl | All White | Silber (eloxiert) |
| Dimmung | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Casambi-App | - |
| Lichtfarbe | - | 2700 | 3500 | 4000 |
| Reflektor | - | 29° | 71° | - |
| Lumen | - | 2023 | 5484 | 6536 |
| Color Rendering Index | - | - | - | 90 |
| Driver | Niet Dimbaar | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Cri | - | 90 | 98 | 90 |
| Lumen | - | 2023 | 5484 | 6536 |
| Beam | - | - | - | 66° |
| Family | - | Light Shadow | Workmates | Workmates |
| Designer | - | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke | Abgehängte Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | - |
| Adjustability | - | Ja | - | - |
| Armature type | Stromversorgungen/Transformatoren | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Pendelleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | II | - | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | - | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | 8 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 21,6 W | - | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - | - |
| Gewicht | 0,35 kg | 0,5 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
| Verkaufseinheit | - | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




