Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot 11° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 Schwarz - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Einbauspot 45° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 Schwarz - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart High Efficiency Asymmetric | Hängelampe 71° 3500 All White
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Einbauspot Weiß - Weiß Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 333,08 | € 333,08 | € 1.130,98 | € 554,78 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.1501.14CNI | 05.1531.14CNI | 05.6406.40.C6 | 03.9465.40CNI |
| Farbe | Schwarz - Stahl | Schwarz - Stahl | All White | Weiß - Weiß |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 3500 | 2700 |
| Reflektor | 11° | 45° | 71° | 29° |
| Lumen | 1043 | 997 | 6324 | 2765 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1043 | 997 | 6324 | 2765 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Workmates | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Abgehängte Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | - | Innerhalb |
| Adjustability | Ja | Ja | - | Ja |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Pendelleuchte | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | II | - | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Je nach Fahrer | Ja |
| Anzahl der Lampen | 4 | 4 | 1 | 12 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 10,8 W | 10,8 W | - | - |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | Kein Vorinstallationsrahmen erforderlich | - | - |
| Gewicht | 0,34 kg | 0,34 kg | 2,1 kg | 0,66 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |



