
Trizo21 Audy-Solitaire RF 100 Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 2700 Messing - Schwarz 23°
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Reflektor | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Messing - Schwarz | 2700 | 23° | AYTR 2903H M | € 737,80 |
| Messing - Schwarz | 2700 | 40° | AYTR 2903H W | € 737,80 |
| Messing - Weiß | 2700 | 23° | AYTW 2903H M | € 737,80 |
| Messing - Weiß | 2700 | 40° | AYTW 2903H W | € 737,80 |
| Schwarz | 2700 | 23° | AYTR 2902H M | € 714,00 |
| Schwarz | 2700 | 40° | AYTR 2902H W | € 714,00 |
| Weiß - Schwarz | 2700 | 23° | AYTR 2901H M | € 714,00 |
| Weiß - Schwarz | 2700 | 40° | AYTR 2901H W | € 714,00 |
| Weiß | 2700 | 23° | AYTW 2901H M | € 714,00 |
| Weiß | 2700 | 40° | AYTW 2901H W | € 714,00 |
| Rotguss - Schwarz | 2700 | 23° | AYTR 2904H M | € 833,00 |
| Rotguss - Schwarz | 2700 | 40° | AYTR 2904H W | € 833,00 |
| Messing - Schwarz | 3000 | 23° | AYTR 3903H M | € 737,80 |
| Messing - Schwarz | 3000 | 40° | AYTR 3903H W | € 737,80 |
| Messing - Weiß | 3000 | 23° | AYTW 3903H M | € 737,80 |
| Messing - Weiß | 3000 | 40° | AYTW 3903H W | € 737,80 |
| Schwarz | 3000 | 23° | AYTR 3902H M | € 714,00 |
| Schwarz | 3000 | 40° | AYTR 3902H W | € 714,00 |
| Weiß - Schwarz | 3000 | 23° | AYTR 3901H M | € 714,00 |
| Weiß - Schwarz | 3000 | 40° | AYTR 3901H W | € 714,00 |
| Weiß | 3000 | 23° | AYTW 3901H M | € 714,00 |
| Weiß | 3000 | 40° | AYTW 3901H W | € 714,00 |
| Rotguss - Schwarz | 3000 | 23° | AYTR 3904H M | € 833,00 |
| Rotguss - Schwarz | 3000 | 40° | AYTR 3904H W | € 833,00 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von Trizo21 entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

